| Name | Mitgliedschaft | bis | |
|---|---|---|---|
| Alimovic, Gjültena | Jugendvertretung | ||
| Altay, Rojda | Jugendvertretung | 05.11.2025 | bis 05.11.2025 |
| Azimi, Yeganeh | Jugendvertretung | 08.11.2024 | bis 08.11.2024 |
| Bajrami, Muhamed | Jugendvertretung | 08.11.2024 | bis 08.11.2024 |
| Bär, Dr. Peter | CDU | 16.07.2024 | bis 16.07.2024 |
| Bartsch, Evelyn | Jugendvertretung | ||
| Benzel, Béla | Jugendvertetung | ||
| Block, Danielle | Jugendvertretung | ||
| Brielmann, Micha | FWG | ||
| Buckenmaier, Kai | LiSt | ||
| Buess, Johanna | Jugendvertretung | ||
| Bulander, Michael | Oberbürgermeister | ||
| Christen, Prof. Dr. Dines | SPD | 16.07.2024 | bis 16.07.2024 |
| Dieter, Armin | FWV | ||
| Dieter, Finn | Jugendvertretung | ||
| Dikic, Ruben | Jugendvertretung | ||
| Domouchtsis, Petros | WG Andeck | ||
| Dumke, Paul | Jugendvertretung | ||
| Eisold, Dr. Marc | FWV | ||
| Eissler, Steffen | FWV Kirchkopf | ||
| Eißler, Wolfgang | FWV | ||
| Elenz, Johanna | Jugendvertetung | ||
| Faul, Diana | Jugendvertretung | 08.11.2024 | bis 08.11.2024 |
| Gammel, Dr. Andreas | CDU | 16.07.2024 | bis 16.07.2024 |
| Gauger, Andreas | UB | 16.07.2024 | bis 16.07.2024 |
| Geiser, Saskia | WG Andeck | ||
| Gewecke, Jochen | SPD | ||
| Grauer, Frank | FWV KK | ||
| Gurski, Volker | FWV | ||
| Haas, René | FWV Kirchkopf | ||
| Haasis, Annika | FWV Kirchkopf | ||
| Hagemann, Ulrike | GRÜNE | ||
| Haug, Steffen | FWV | ||
| Hauser, Konrad | SPD | 16.07.2024 | bis 16.07.2024 |
| Heinz, Dr. Eberhard | CDU | ||
| Henkel, Henry | Jugendvertretung | 05.11.2025 | bis 05.11.2025 |
| Herter, David | CDU | 16.07.2024 | bis 16.07.2024 |
| Hirt-Steinhilber, Anja | FWV | 15.07.2024 | bis 15.07.2024 |
| Hoppe-Reiber, Sabine | SPD | ||
| Hoti, Taulant | Jugendvertetung | 05.11.2025 | bis 05.11.2025 |
| Ibrahim, Diari Sinan | Jugendvertetung | 08.11.2024 | bis 08.11.2024 |
| Jochen, Claudia | LiST | ||
| Kaplan, Daniel | FWV | ||
| Kaya, Aleyna | Jugendvertretung | ||
| Kuppler, Wilfried | FWV | ||
| Kurilow, Anton | UB | 16.07.2024 | bis 16.07.2024 |
| Lausberg, Emma Liliana | Jugendvertretung | ||
| Leicht, Zohreh | GRÜNE | 16.07.2024 | bis 16.07.2024 |
| Loose, Prof. Dr. Frank | SPD | ||
| Looser, Peter | SPD | 16.07.2024 | bis 16.07.2024 |
| Löscher, Selina | Jugendvertretung | ||
| Luz, Eberhard | FWG | ||
| Matheis, Katharina | Grüne | ||
| Mauser, Annika | FWV | ||
| Mehl, Elisabeth | CDU | 16.07.2024 | bis 16.07.2024 |
| Milz, Elke | SPD | ||
| Müller, Annika | WG Andeck | ||
| Müller, Daniel | FWV | ||
| Müller, Gabriele | SPD | 15.07.2024 | bis 15.07.2024 |
| Neth, Laurie | Jugendvertretung | 08.11.2024 | bis 08.11.2024 |
| Niethammer, Johanna | GRÜNE | 16.07.2024 | bis 16.07.2024 |
| Nill, Susanne | Grüne | 16.07.2024 | bis 16.07.2024 |
| Osman, Abdulrahman | Jugendvertretung | ||
| Özdemir, Seydican | Jugendvertretung | 05.11.2025 | bis 05.11.2025 |
| Pape, Jonathan | Jugendvertretung | 08.11.2024 | bis 08.11.2024 |
| Patel, Mahi | Jugendvertretung | 05.11.2025 | bis 05.11.2025 |
| Puccia, Nea | Jugendvertetung | ||
| Raukamp, Melia | Jzgendvertretung | ||
| Rein, Hartmut | FWG | ||
| Rempfer, Roland | FWV | 16.07.2024 | bis 16.07.2024 |
| Rexer, Judith | CDU | ||
| Rezlaw, Eduard | Jugendvertretung | 08.11.2024 | bis 08.11.2024 |
| Riehle, Simon | WG Andeck | ||
| Rilling, Marcel | CDU | ||
| Rilling, Peter | CDU | 16.07.2024 | bis 16.07.2024 |
| Röhm, Jana | Jugendvertetung | 05.11.2025 | bis 05.11.2025 |
| Sautter, Gabi | FWG | ||
| Schaal, Matthias | FWV | ||
| Schaal-Wolf, Sabine | FWG | ||
| Schelling, Elke | FWV | ||
| Schelling, Jochen | CDU | ||
| Scherer, Elmar | WG Andeck | ||
| Schill, Jakob | Jugendvertretung | ||
| Schiwy, Erik | Jugendvertretung | ||
| Schmidt, Abbie | Jugendvertretung | ||
| Schneider, Benjamin | FWV | ||
| Schuchmann, Stefanie | SPD | 16.07.2024 | bis 16.07.2024 |
| Schwäger, Ben | Jugendvertretung | 08.11.2024 | bis 08.11.2024 |
| Seidel, Christian | CDU | ||
| Sener, Louis Philippe | Jugendvertretung | ||
| Steinhilber, Daniel | UB | 16.07.2024 | bis 16.07.2024 |
| Steinhilber, Falko | FWV KK | ||
| Terbrack, Julia | Grüne | ||
| Thiergen, Arifin | Jugendvertretung | ||
| Valin, Arno | SPD | ||
| Walinski, Chase | Jugendvertetung | 05.11.2025 | bis 05.11.2025 |
| Wissenbach, Jürgen | FWV | 16.07.2024 | bis 16.07.2024 |
| Zaqiri, Lea | Jugendvertretung | ||
| Zeeb, Michael | FWG | ||
| Zimmermann, Leon | Jugendvertretung | 05.11.2025 | bis 05.11.2025 |
| Zug, Sarah Maria | Jugendvertretung |
